Last updated on 2/25/2010 9:10:11 AM
| Currency | 2/25/2010 | Q1 10 | Q2 10 | Q3 10 | Q4 10 |
| AUD/USD | 0.8820 | 0.8700 | 0.8900 | 0.8600 | 0.8500 |
| GBP/USD | 1.5262 | 1.5700 | 1.6000 | 1.5500 | 1.5000 |
| USD/CAD | 1.0664 | 1.0800 | 1.0600 | 1.1000 | 1.1300 |
| USD/DKK | 5.5243 | 5.5244 | 5.5244 | 5.5244 | 5.5244 |
| EUR/USD | 1.3473 | 1.3400 | 1.3800 | 1.3100 | 1.2700 |
| USD/JPY | 89.04 | 87.00 | 91.00 | 95.00 | 100.00 |
| NZD/USD | 0.6860 | 0.6960 | 0.7120 | 0.6880 | 0.6800 |
| USD/NOK | 5.9811 | 6.1000 | 5.9250 | 6.2500 | 6.4500 |
| USD/SEK | 7.2498 | 7.5373 | 7.2464 | 7.7863 | 8.1890 |
| USD/CHF | 1.0859 | 1.0970 | 1.0725 | 1.1374 | 1.1811 |
Last updated on 2/25/2010 9:11:11 AM
| Currency | 2/25/2010 | Q1 10 | Q2 10 | Q3 10 | Q4 10 |
| EUR/GBP | 0.8828 | 0.8535 | 0.8625 | 0.8452 | 0.8467 |
| EUR/JPY | 119.99 | 116.58 | 125.58 | 124.45 | 127.00 |
| EUR/CHF | 1.4629 | 1.4700 | 1.4800 | 1.4900 | 1.5000 |
| EUR/DKK | 7.4434 | 7.4434 | 7.4434 | 7.4434 | 7.4434 |
| EUR/SEK | 9.767 | 10.100 | 10.000 | 10.200 | 10.400 |
| EUR/NOK | 8.0564 | 8.1740 | 8.1765 | 8.1875 | 8.1915 |
| EUR/CAD | 1.4367 | 1.4472 | 1.4628 | 1.4410 | 1.4351 |
| EUR/AUD | 1.5275 | 1.5402 | 1.5506 | 1.5233 | 1.4941 |
| EUR/NZD | 1.9638 | 1.9253 | 1.9382 | 1.9041 | 1.8676 |
| GBP/JPY | 135.92 | 136.59 | 145.60 | 147.25 | 150.00 |
| GBP/CAD | 1.6273 | 1.6956 | 1.6960 | 1.7050 | 1.6950 |
| GBP/CHF | 1.6569 | 1.7223 | 1.7159 | 1.7630 | 1.7717 |
| GBP/DKK | 8.432 | 8.676 | 8.841 | 8.565 | 8.289 |
| GBP/SEK | 11.065 | 11.834 | 11.594 | 12.069 | 12.283 |
| GBP/NOK | 9.126 | 9.577 | 9.480 | 9.688 | 9.675 |
| CHF/JPY | 84.630 | 79.306 | 84.851 | 83.523 | 84.67 |
| AUD/NZD | 1.2823 | 1.2500 | 1.2500 | 1.2500 | 1.2500 |
| AUD/JPY | 78.555 | 75.690 | 80.990 | 81.700 | 85.000 |
| NOK/SEK | 1.2125 | 1.2356 | 1.2230 | 1.2458 | 1.2696 |
| CAD/JPY | 83.54 | 80.556 | 85.849 | 86.36 | 88.50 |
| NZD/JPY | 61.100 | 60.552 | 64.792 | 65.360 | 68.000 |
Last updated on 2/25/2010 9:14:14 AM
| Currency | 2/25/2010 | Q1 10 | Q2 10 | Q3 10 | Q4 10 |
| USD/BRL | 1.8374 | 1.9000 | 2.0000 | 2.1000 | 1.8500 |
| USD/CLP | 530.05 | 540.00 | 530.00 | 525.00 | 525.00 |
| USD/MXN | 12.871 | 13.200 | 13.400 | 13.500 | 13.600 |
Last updated on 2/25/2010 9:13:27 AM
| Currency | 2/25/2010 | Q1 10 | Q2 10 | Q3 10 | Q4 10 |
| USD/PLN | 2.9726 | 3.0970 | 3.0435 | 3.2443 | 3.3858 |
| USD/CZK | 19.264 | 19.590 | 19.203 | 20.420 | 21.260 |
| USD/HUF | 201.01 | 208.96 | 206.52 | 213.74 | 220.47 |
| EUR/PLN | 4.0043 | 4.1500 | 4.2000 | 4.2500 | 4.3000 |
| EUR/CZK | 25.951 | 26.250 | 26.500 | 26.750 | 27.000 |
| EUR/HUF | 270.78 | 280.00 | 285.00 | 280.00 | 280.00 |
| USD/RUB | 30.103 | 30.500 | 39.500 | 31.000 | 32.000 |
| USD/ZAR | 7.880 | 7.800 | 7.400 | 7.750 | 8.000 |
| USD/TRY | 1.5583 | 1.5500 | 1.5000 | 1.5500 | 1.6000 |
Last updated on 2/25/2010 9:12:19 AM
| Currency | 2/25/2010 | Q1 10 | Q2 10 | Q3 10 | Q4 10 |
| USD/INR | 46.355 | 47.000 | 45.500 | 46.500 | 48.000 |
| USD/IDR | 9,335 | 9,500 | 9,200 | 9,600 | 10,000 |
| USD/MYR | 3.4068 | 3.4500 | 3.4000 | 3.4500 | 3.5000 |
| USD/SGD | 1.4125 | 1.4500 | 1.4000 | 1.4500 | 1.5000 |
| USD/THB | 33.085 | 33.500 | 33.000 | 33.500 | 34.500 |
| USD/TWD | 32.140 | 32.500 | 32.000 | 32.500 | 33.500 |
| USD/HKD | 7.7648 | 7.7700 | 7.7500 | 7.7700 | 7.7900 |
| USD/KRW | 1,162.2 | 1,150.0 | 1,100.0 | 1,200.0 | 1,250.0 |
| USD/CNY | 6.8268 | 6.8150 | 6.8000 | 6.7250 | 6.6500 |
| USD/PHP | 46.260 | 46.500 | 46.000 | 47.000 | 48.000 |